■組織概要■
会社名 | 福井県農友会 |
所在地 | 〒910-0832 福井県福井市新保町49-1 (福井県立福井農林高等学校内) 福井県農友会事務局 |
電話番号 | 0776-54-9996 |
FAX番号 | 0776-54-9996 |
代表者 | 会長 岩佐 武彦 |
設立年月日 | 昭和28年8月 |
顧問
卒業回数 | 氏 名 | 市 町 名 |
高志 3回 | 酒井 哲夫 | 福井市 |
農高 4回 | 峰吉 勝博 | 福井市 |
農高 6回 | 清川 忠 | 福井市 |
農高 6回 | 木村 市助 | 福井市 |
農高12回 | 高橋 隆夫 | 福井市 |
農高14回 | 小畑 傳 | 永平寺町 |
参与
役職名 | 卒業回数 | 氏 名 | 市 町 郡 名 |
あわら市議会議員 | 農高20回 | 見澤 勇三 | あわら市 |
南越前町議会議員 | 農高33回 | 山本 徹郎 | 南条郡 |
役員
役職名 | 卒業回数 | 氏 名 | 市町郡名 |
会 長 | 農高24回 | 岩佐 武彦 | 福井市 |
副会長 | 農高18回 | 齊藤 惠治 | 坂井市 |
副会長 | 農高19回 | 小川 敏幸 | 福井市 |
副会長 | 農高19回 | 大西 順二 | 福井市 |
副会長 | 農高24回 | 三谷 和弘 | 福井市 |
副会長 | 農高26回 | 鈴木 秀治 | 永平寺町 |
副会長 | 農高29回 | 前田 益伸 | 福井市 |
副会長 | 農高33回 | 山本 徹郎 | 南条郡 |
副会長 | 農高33回 | 内田 信 | 福井市 |
副会長 | 農高35回 | 堂本 善和 | 福井市 |
監 事 | 農高12回 | 榊原 康夫 | 福井市 |
支会・分会長(2枚中の1)
№ | 支会名 | 分会名 | 会員数 | 卒業回数 | 支会・分会長名 | 市町郡名 |
1 | 福 井 | 木 田 | 181 | 令和8年5月11日解散 | ||
2 | 福 井 | みのり | 122 | 農高3回 | 漆崎 矩男 | 福井市 |
3 | 福 井 | 湊 | 96 | 令和7年5月現在休止中 | ||
4 | 福 井 | 春 山 | 69 | 農高12回 | 荒川 義昭 | 福井市 |
5 | 福 井 | 宝 永 | 84 | 今後継続は無理 | ||
6 | 福 井 | 松 本 | 184 | 令和5年5月1日解散 | ||
7 | 福 井 | 日之出 | 165 | 令和7年から総会案内無し | ||
| 8 | 福 井 | 旭 | 91 | 解散 | ||
| 9 | 福 井 | 和 田 | 228 | 農高14回 | 青山 恵一 | 福井市 |
| 10 | 福 井 | 円 山 | 245 | 農高17回 | 今村 憲英 | 福井市 |
11 | 福 井 | 啓 蒙 | 293 | 解散 | ||
12 | 福 井 | 西藤島 | 136 | 令和7年3月解散 | ||
13 | 福 井 | 社 南 | 150 | 高志4回 | 富田 一夫 | 福井市 |
14 | 福 井 | 安 居 | 75 | 解散 | ||
15 | 福 井 | 中藤島 | 284 | 令和5年7月10日解散 | ||
16 | 福 井 | 河 合 | 142 | 令和5年解散 | ||
17 | 福 井 | 麻生津 | 157 | 農高10回 | 林 啓二 | 福井市 |
18 | 福 井 | 岡 保 | 141 | 農高13回 | 鈴木 肇 | 福井市 |
19 | 福 井 | 東藤島 | 310 | 令和3年6月5日解散 | ||
20 | 福 井 | 宮ノ下 | 21 | 農高12回 | 榊原 康夫 | 福井市 |
21 | 福 井 | 鶉 | 86 | 農高13回 | 七部 裕昭 | 福井市 |
22 | 福 井 | 棗 | 30 | 農高12回 | 船谷 重則 | 福井市 |
23 | 福 井 | 森 田 | 130 | 令和5年5月22日解散 | ||
24 | 福 井 | 酒 生 | 170 | 農高7回 | 牧野 順孝 | 福井市 |
25 | 福 井 | 一 乗 | 61 | 農高14回 | 吉川 正夫 | 福井市 |
26 | 福 井 | 上文殊 | 92 | 令和7年2月28日解散 | ||
27 | 福 井 | 文 殊 | 113 | 令和8年3月1日解散 | ||
28 | 福 井 | 六 条 | 69 | 農高13回 | 寺井 由治 | 福井市 |
29 | 福 井 | 東 郷 | 177 | 令和7年8月1日解散 | ||
30 | 福 井 | 社 西 | 56 | 農高12回 | 渡辺 多右衛門 | 福井市 |
支会・分会長(2枚中の2)
№ | 支会名 | 分会名 | 会員数 | 卒業回数 | 支会・分会長名 | 市町郡名 |
31 | 奥 越 | 大 野 | 162 | 農高26回 | 松浦 孝育 | 大野市 |
32 | 奥 越 | 勝 山 | 159 | 農高6回 | 中村 重夫 | 勝山市 |
33 | 越 前 | 武 生 | 340 | 農高14回 | 近藤 敏勝 | 越前市 |
34 | 鯖 江 | 鯖 江 | 290 | 農高19回 | 川西 良一 | 鯖江市 |
35 | 福 井 | 美 山 | 212 | 令和4年2月2日解散 | ||
36 | 永平寺 | 松 岡 | 443 | 令和3年8月10日解散 | ||
37 | 永平寺 | 永平寺 | 308 | 令和3年8月10日解散 | ||
38 | 永平寺 | 上志比 | 118 | 農高14回 | 多田 憲治 | 永平寺町 |
39 | 坂 井 | 三 国 | 58 | 農高14回 | 田谷 武司 | 坂井市三国町 |
40 | 坂 井 | あわら | 127 | 農高17回 | 山口 義雄 | あわら市 |
41 | 坂 井 | 金 津 | 令和5.4あわらに統合 | |||
42 | 坂 井 | 丸 岡 | 259 | 農高19回 | 藤澤 繁治 | 坂井市丸岡町 |
43 | 坂 井 | 春 江 | 253 | 妻から死亡届け出 | ||
44 | 坂 井 | 坂 井 | 82 | 農高19回 | 山本 浩二 | 坂井市坂井町 |
45 | 南 条 | 南 条 | 110 | 農高14回 | 井上 弘明 | 南条郡南越前町 |
46 | 福 井 | 清 水 | 209 | 解散 | ||
47 | 福 井 | 朝 日 | 33 | 令和5年5月1日解散 | ||
48 | 嶺 南 | 嶺 南 | 37 | 農高28回 | 宮川 秀輝 | 敦賀市 |

